TÜİK tarafından üretilen istatistikler, günün ekonomik, sosyal ve kültürel koşullara uyum sağlaması amacıyla kavram, kapsam ve yöntem olarak değişikliğe uğrayabilmektedir. Bu değişiklikler, bazı istatistikler için zaman boyutunda kırılmalara, bazıları için ise yöntemsel imkanlar el verdiği ölçüde kırılmaları gidermek için geriye dönük hesaplamalara (ana revizyonlara) sebep olabilmektedir. Veri kullanıcıları, akademisyenler ve politika yapıcıları tarafından takip edilen istatistiklerin zaman içindeki eğilimlerinin doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için meydana gelen bu ana revizyonların dikkate alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda TÜİK bünyesinde üretilen istatistiklerde 1989-2020 yılları arasında meydana gelen kırılma ve bu kırılmaları gidermek için yapılan ana revizyonlar nedenlerine ve zamanlamalarına göre incelenmiştir. Bu ürünlerden 39'unda çeşitli yıllarda yöntem değişimi, temel yıl değişimi, sınıflama değişimi gibi sebeplerden ötürü kırılma oluşmuş ve bu kırılmaları gidermek için değişiklik sonrası verilerle uyum sağlamak adına ana revizyonlar yapılmıştır. Diğer taraftan; 20 üründe çeşitli yıllarda yöntem değişimi, temel yıl değişimi, sınıflama değişimi gibi sebeplerden ötürü kırılmalar oluşmuş ancak bu kırılmaları gidermek metodolojik açıdan mümkün olamamıştır. 59 üründe hiçbir kırılma olmamıştır ve bu istatistikler zaman içinde karşılaştırılabilir olarak kullanılabilmektedir.
Kırılmaların ağırlıklı olarak 2005 yılı ve sonrasında meydana geldiği gözlemlenmektedir. Avrupa Birliği İstatistik Sistemi'ne uyum kapsamında yapılan geliştirmelerin 2005 yılında hızlanmasının ve özellikle 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 2005 yılında yürürlüğe girmesinin bunun en önemli nedenleri olduğu söylenebilir.
Ürünler | Son 30 Yıldaki Kırılmalar | Kırılmayı Gidermek İçin Yapılan Ana Revizyonlar | ||
Kırılma yılları |
Kırılma nedenleri | Ana revizyon yapıldı mı? |
Ana revizyon dönemleri | |
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi | 2007 | Temel yıl değişimi | Evet | 2007 yılında 2005=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2006 yılları yeni baz yılına göre revize edildi. |
Boşanma İstatistikleri | 2003 | Kaynak veri değişimi | Evet | 2004-2014 yıllarını kapsayan İl Bazında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ilk kez 2016 yılında yayımlandı. 2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde yapılan revizyonların Ulusal Hesaplar sistemine entegre edilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile kullanılan veri kaynaklarındaki gelişmelere bağlı olarak 2009-2019 il bazında GSYH serileri revize edildi. Ayrıca, serideki kırılmayı önlemek için, 2004 yılına kadar, cari fiyatlarla geri çekildi. 2009=100 bazlı zincirlenmiş hacim endeksine göre il bazında GSYH serisi ilk kez hesaplanmaya başlandı (2004-2019). |
İl Bazında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla | 2009 | Yöntem ve veri kaynağı değişimi | Evet | 2006 yılında 2001-2002 yılları revize edildi. Not: 2006'da 2003 yılı ve sonrasına ait evlenme ve boşanma olaylarına ilişkin bilgiler MERNİS veri tabanından elde edilerek yayımlanmaya başlanmıştır. |
Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri Çevre Koruma Harcama İstatistikleri |
2013 | Kapsam değişimi | Evet | 2015 yılında 2012 yılı revize edildi. |
Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri | 2012 | Kapsam ve yöntem değişikliği | Evet | 2012 yılında 2001-2011 yılları tüm dönemleri için veriler revize edildi. |
2012-2013 | Kapsam değişimi | Evet | 2013 yılında 2012 yılı 3. ve 4., 2013 yılı 1. ve 2. dönem verileri revize edildi. | |
Çiftçinin Eline Geçen Fiyat İstatistikleri (ÇEF/ENDEKS) Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
2003 | Temel yıl ve sınıflama değişimi | Hayır | - |
2006 | Yöntem değişimi | Hayır | - | |
2014 | Temel yıl ve yöntem değişimi | Evet | 2014 yılında 2010 baz yıllı endekse geçildiğinde 2003=100 ve 1983 TEFE'ye kadar bağlandı. 1994 ÇEF endeksiyle değil TEFE ile bağlantı kuruldu. | |
2018 | Temel yıl ve referans yıl değişiklikleri | Evet | 2018 yılında 2015=100 temel yıllı endekse geçildiğinde 2010-2017 yılları revize edildi. | |
Dış Ticaret Endeksleri | 2005 | Temel yıl değişimi | Evet | 2005 yılında 2003=100 temel yıllı endekse geçilirken 2003-2004 yılları yeni baz yıla göre revize edildi. |
2013 | Temel yıl değişimi | Evet | 2010=100 temel yıllı endekse geçilirken 1982'ye kadar ana kalemler düzeyinde revize edildi. (Yapılan revizyonlar endekslerde meydana gelen bir değişim olmayıp, değişik temel yıllı endekslerin link edilerek daha uzun süreli bir seri elde edilmek istenmesinden kaynaklanmaktadır.) |
|
Dış Ticaret İstatistikleri | 2013 | Kapsam değişimi | Evet | Uluslararası mal ticareti istatistikleri "genel ticaret sistemi"ne göre yayımlanmaya başlandı. Bu sisteme göre toplulaştırılarak yayımlanmış 2013-2019 dönemine ilişkin veriler revize edildi. |
Eğitim Harcamaları İstatistikleri | 2015 | Kapsam ve kaynak veri değişimi | Evet | 2016 yılında 2011-2014 yılları revize edildi. |
2017 | Kaynak verideki değişim | Evet | 2018 yılında 2011-2016 yılları revize edildi. | |
Ekonomik Güven Endeksi | 2017 | Kaynak verideki değişim | Evet | 2007-2016 dönemi verisi revize edildi. Not: 2017 Ocak ayında endeksin veri kaynaklarından olan tüketici güven alt endeksleri çok değişkenli modele dayalı yaklaşımla 2004-2011 dönemi için geriye çekildiğinden analiz dönemi uzatılmış ve güncelleme yapılmıştır. |
2017 | Kaynak verideki değişim | Evet | 2007-2017 dönemi verisi revize edildi. Not: 2017 yılı Nisan ayında endeksin veri kaynaklarından reel kesim güven endeksinin ağırlık yöntemindeki değişiklik nedeniyle Ocak 2007- Mart 2017 dönemi revize edilmiştir. |
|
Evlenme İstatistikleri | 2003 | Kaynak veri değişimi | Evet | 2006 yılında 2001-2002 yılları revize edildi. Not: 2006'da 2003 yılı ve sonrasına ait evlenme ve boşanma olaylarına ilişkin bilgiler MERNİS veri tabanından elde edilerek yayımlanmaya başlanmıştır. |
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları | 2015 | Kaynak veri değişimi | Evet | 2005 yılının Ocak ayından başlayarak 2015 yılı Haziran ayına kadar revize edildi. |
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması | 2009 | Nüfus verilerindeki değişim | Evet | 2009 yılında 2007-2008 yılları revize edildi. |
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri | 1992 | Nüfus projeksiyonlarının değişimi | Evet | 1988-1992 yılları revize edildi. |
1997 | Nüfus projeksiyonlarının değişimi | Evet | 1988-1997 yılları revize edildi. | |
2000 | Kapsam, uygulama dönemi ve sınıflama değişimi | Hayır | - | |
2001 | Sınıflama değişimi | Hayır | - | |
2002 | Nüfus projeksiyonlarının değişimi | Evet | 1988-2002 yılları revize edildi. | |
2004 | Tahmin düzeyinin değişimi | Hayır | - | |
2005 | Yayım periyodunun değişmesi | Hayır | - | |
2008 | Nüfus projeksiyonlarının değişimi | Evet | 2006-2007 yılları revize edildi. | |
2009 | Sınıflama ve nüfus projeksiyonlarının değişimi | Evet | 2004-2008 yılları revize edildi. | |
2012 | Sınıflama değişimi | Hayır | ISCO-88 - ISCO 08 geçiş tablosu verildi | |
2014 | Yöntem değişimi, nüfus projeksiyonları ve yeni idari bölünüş | Evet | 2005-2014 (Ocak) yılları revize edildi. | |
Hayat Tabloları | 2015 | Yöntem değişimi | Evet | 2015 yılında 2013 yılı revize edildi. |
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri | 2010 | Sınıflama değişimi | Evet | 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi. |
2013 | Temel yıl değişimi | Evet | 2013 yılında 2010 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. | |
İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri | 2010 | Sınıflama değişimi | Evet | 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi. |
2013 | Temel yıl değişimi | Evet | 2013 yılında 2010 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. | |
İşgücü Maliyeti Endeksi | 2013 | Temel yıl değişimi | Evet | 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2007-2012 yılları yeni baz yılına göre revize edildi. |
2014 | Yöntem değişimi | Evet | 2014 yılının 1. Çeyreğinde ve 3. Çeyreğinde yöntem değişimi nedeniyle 2010-2013 yılları iki kez revize edildi. | |
2015 | Yöntem değişimi | 2015 yılının 3. çeyreğinde, 2007 yılının ilk çeyreğinden başlayarak 2014 yılı 2. çeyreğine kadar revize edildi | ||
2015 | Yöntem değişimi | Evet | 2015 yılının 1. çeyreğinde, yöntem değişimi nedeniyle 2007 yılının ilk çeyreğinden başlayarak 2014 yılı 3. çeyreğine kadar revize edildi. | |
Konut Satış İstatistikleri | 2013 | Kapsam değişimi | Evet | 2013 yılında 2008-2012 dönemi verisi revize edildi. |
Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar | 2017 | Kaynak verideki değişim | Evet | 2018 yılında 2008-2016 yılları revize edildi. |
Nüfus Projeksiyonları ve ilgili demografik göstergeler | 1994 | Yöntem değişimi | Evet | 1994'te 1990-2005 dönemi için revize edildi. |
2000 | Projeksiyon varsayımlarının değişimi | Evet | 2001'de 1990-2030 dönemi için revize edildi. | |
2003 | Projeksiyon varsayımlarının değişimi | Evet | 2005'te 1990-2020 dönemi için revize edildi. | |
2008 | Temel yıl ve projeksiyon varsayımlarının değişimi | Evet | 2009'da 1985-2025 dönemi için revize edildi. | |
2010 | Projeksiyon varsayımlarının değişimi | Evet | 2011'de 2000-2025 dönemi için revize edildi. | |
2012 | Temel yıl ve projeksiyon varsayımlarının değişimi | Evet | 2013'te 2000-2075 dönemi için revize edildi. | |
Perakende Satış Endeksleri | 2018 | Temel yıl, sınıflama, tanım, kapsam, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler ile kaynak verideki değişim | Evet | 2018 yılında 2015=100 temel yıllı endekse geçildiğinde 2010-2017 yılları revize edildi. |
Sanayi Ciro Endeksi | 2010 | Sınıflama değişimi | Evet | 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi. |
2013 | Temel yıl değişimi | Evet | 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. | |
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri | 2010 | Sınıflama değişimi | Evet | 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi. |
2013 | Temel yıl değişimi | Evet | 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. | |
Sanayi Üretim Endeksi | 1994 | Temel yıl değişimi | Evet | 1994 yılında 1992=100 temel yıllı endekse geçilince 1992-1993 yılları revize edildi. |
1999 | Temel yıl ve sınıflama değişimi | Evet | 1999 yılında 1997=100'e temel yıl değişiminde 1977-1996 yılları revize edildi. | |
2008 | Temel yıl ve sınıflama değişimi | Evet | 2008 yılında 2005=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2008 yılları revize edildi. | |
2010 | Sınıflama değişimi | Evet | 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi. | |
2013 | Temel yıl değişimi | Evet | 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. | |
2018 | Temel yıl, sınıflama, tanım, kapsam, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler ile kaynak verideki değişim | Evet | 2018 yılında 2015=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2017 arası yapılan değişikliklere göre revize edildi. | |
Tüketici Eğilim İstatistikleri ve Tüketici Güven Endeksi | 2013 | Soru kağıdı, ana endeksi oluşturan alt endeksler ve uygulama dönemi değişikliği | Evet | 2013 yılında 2004-2012 dönemi verisi revize edildi. Not:2012 yılında çift uygulama yapılmış olup yeni uygulama sonuçları 2013'ten itibaren yayımlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle 2012 yılı için yeni serinin anket verisi mevcuttur. |
Ticaret ve Hizmet Endeksleri | 2010 | Sınıflama değişimi | Evet | 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi. |
2013 | Temel yıl değişimi | Evet | 2013 yılında 2010 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. | |
Vatandaş Giriş İstatistikleri | 2012 | Kapsam ve yöntem değişikliği | Evet | 2012 yılında 2003-2011 yılları tüm dönemleri için veriler revize edildi. |
Yapı İzin İstatistikleri | 2004 | Kapsam değişimi | Evet | 2004 yılında 2002-2003 yılları revize edildi. |
2011 | Kapsam değişimi | Evet | 2011 yılında 2009-2010 yılları revize edildi. | |
Yetişkin Eğitimi Araştırması | 2017 | Sınıflama, tanım, kapsam, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler | Evet | 2017 yılında 2012 yılı revize edildi. |
Yıllık Sanayi Ürün (Prodcom) İstatistikleri | 2010 | Sınıflama değişimi | Evet | 2005-2009 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi. |
2012 | Kaynak veri değişimi | Evet | 2010-2011 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi. | |
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri | 2003 | Yöntem ve sınıflama değişimi | Hayır | - |
2009 | Sınıflama değişimi | Evet | 2009 yılında NACE Rev 2?ye geçilince 2003-2008 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi. | |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi | 1996 | Kapsam, sınıflama ve temel yıl değişikliği | Hayır | - |
2005 | Kavram, kapsam, sınıflama ve yöntem değişikliği | Evet | 2005 yılında 2003=100 temel yıllı endekse geçilince 2003-2004 yılları yeni baz yılı ve sınıflamaya göre revize edildi. | |
2014 | Kapsam ve sınıflama değişikliği | Evet | 2014 yılında NACE Rev 2?ye göre Yurt İçi ÜFE?ye geçilince 2003-2013 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi. | |
Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri | 2002 | Yöntem ve sınıflama değişimi | Hayır | - |
2009 | Sınıflama değişimi | Evet | 2009 yılında NACE Rev 2?ye geçilince 2002-2008 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi. | |
Radyo Televizyon İstatistikleri | 2002 | Yöntem ve sınıflama değişimi | Hayır | - |
2009 | Sınıflama değişimi | Evet | 2009 yılında NACE Rev 2?ye geçilince 2002-2008 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi. | |
Sosyal Koruma İstatistikleri | 2015 | Veri kaynağındaki veri değişimi | Evet | 2016 yılında 2003-2014 yılı revize edildi. |
Kültür Ekonomisi | 2019 | Yöntem ve kapsam değişimi | Evet | 2014-2018 yılları için kültürel sektörler kapsamı Eurostat metodolojisi çerçevesinde revize edildi. |
Yıllık ve Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla | 1990 | Temel yıl değişimi | Evet | 1987 yılından itibaren ilk kez çeyreklik GSYH tahminleri yayımlanmaya başladı. 1993 yılında, 1987 bazlı seriye geçildi. |
1998 | Yöntem ve sınıflama değişimi | Evet | SNA 68'den ESA-95 metodolojisine geçildi ve sınıflama sistemi değişikliği yapıldı. 2008 yılında 1998 bazlı seriye geçildi ve 1998-2006 yılları revize edildi. | |
1998 | Sınıflama değişimi | Evet | 2014 yılında NACE Rev 2?ye geçilmiş 1998-2013 yılları için seri revize edilmiştir. | |
2012 | Yöntem ve veri kaynağı değişimi | Evet | ESA-2010 metodolojisine uyum sağlandı ve veri kaynağı değiştirildi (idari kayıtlara geçiş). 2016 yılında 2009 bazlı seriye geçildi ve 1998-2016 yılları revize edildi. | |
2013 | Yöntem ve veri kaynağı değişimi | Evet | 2016 yılında ilk defa yayımlanan ve dört dönem tahmin toplamından "bağımsız" olarak hesaplanan "Yıllık" Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Hesapları ile dönemsel ve bölgesel eşitleme yapılmış ve seriler 1998 yılına kadar geri çekilmiştir. 2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde yapılan revizyonların Ulusal Hesaplar sistemine etkileri 2013-2019 "yıllık" ve "dönemsel" GSYH verilerine 2020 yılında yansıtılmıştır. Ayrıca, tüm GSYH serileri kırılmayı önlemek için, 1998 yılına kadar, cari fiyatlarla ve zincirlenmiş hacim değeriyle geri çekilmiştir. |
|
Kurumsal Sektör Hesapları | 2013 | Kapsam, yöntem ve sınıflama değişimi | Evet | İlk yayın 2016 yılında 2009 yılından başlayarak oluşturuldu. 2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde yapılan revizyonların Ulusal Hesaplar sistemine etkileri 2013-2019 yıllık Kurumsal Sektör Hesaplarına yansıtılmıştır. Ayrıca kırılmayı önlemek için, 2009 yılına kadar, Kurumsal sektör hesaplarına ait ilgili seriler geri çekilmiştir. |
Ürünler | Son 30 Yıldaki Kırılmalar | |
Kırılma yılları | Kırılma nedenleri | |
Bölgesel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla/Katma Değer İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla |
2002-2003 dönemi için veri mevcut değildir | Veri devamlılığının olmaması |
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları | 2002 | Para birimi değişimi |
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (Bölgesel) |
2010 | Sınıflama değişimi |
2012 | Sınıflama değişimi | |
Girişimcilik | 2009 | Sınıflama değişimi |
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım İstatistikleri | 2010 | Sınıflama değişimi |
Güvenlik Birimine Gelen Getirilen Çocuklar | 2007 | Kapsam değişimi |
Hanehalkı Tüketim Harcaması Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) |
2002 | Sınıflama değişimi |
2007 | Nüfus projeksiyonlarının değişimi | |
İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri | 2004 | Kapsam değişimi |
2008 | Kapsam değişimi | |
Kamu Kuruluşları Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması | 2008 | Sınıflama değişimi |
Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri | 2015 | Kapsam Değişimi |
Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri | 2010 | Kapsam değişimi |
2012 | Kapsam değişimi | |
Motorlu Kara Taşıtları | 2004 | Yöntem değişimi |
Ölüm İstatistikleri / İntihar İstatistikleri | 2009 | Kapsam ve kaynak değişimi |
2012 | Kapsam ve kaynak değişimi | |
Sanayi ve Hizmet Kuruluşları AR-GE | 2001 | Sınıflama değişimi |
2009 | Sınıflama değişimi | |
Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı | 2007 | Yöntem değişimi |
Türkiye İmalat Sanayiinde Yoğunlaşma Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yoğunlaşma |
1997 | Sınıflama değişimi |
2006 | Sınıflama değişimi | |
2009 | Sınıflama değişimi | |
Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri | 2009 | Sınıflama değişimi |
Yenilik Araştırması | 2011 | Sınıflama değişimi |
Yoksulluk Çalışması | 2010 | Yöntem değişimi |
Yüksek Öğretim Kesimi Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması | 2008 | Yöntem değişimi |
Tablo 3. Kırılma ve/veya Ana Revizyon Olmayan İstatistikler
Ürünler | |
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları | Kültürel İstihdam |
Aile Yapısı Araştırması | Kültürel Miras |
Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması | Kümes Hayvancılığı Üretimi |
Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri | Kütüphane İstatistikleri |
Belediye Atık İstatistikleri | Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluklar |
Belediye Atıksu İstatistikleri | Organize Sanayi Bölgeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri |
Belediye Su İstatistikleri | Ölüm Nedeni İstatistikleri |
Bitkisel Üretim 1.Tahmini, 2. Tahmini ve İstatistikler | Sağlık Harcamaları İstatistikleri |
Bitkisel Ürün Denge Tabloları | Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri/Tıbbi Atık İstatistikleri |
Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi | Seçim İstatistikleri |
Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri | Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri |
Ciro Endeksleri | Sektörel Güven Endeksleri |
Devlet Destekli Tarım Sigortaları | Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri |
Devlet Hesapları | Seragazı Emisyon İstatistikleri |
Dış alem hesapları | Sinema ve Tiyatro İstatistikleri |
Doğum İstatistikleri | Su Ürünleri İstatistikleri |
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları | Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri |
Girdi çıktı tabloları-arz kullanım | Süt ve Süt Ürünleri Üretimi |
Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri | Tarımsal İşletme Yapı Araştırması |
Girişimlerde Mesleki Eğitim | Taşıt-kilometre İstatistikleri |
Hanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri | Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri |
Hayvansal Üretim İstatistikleri | Tüketici Fiyat Endeksi |
İnşaat Maliyet Endeksi | Türkiye Sağlık Araştırması |
İş ve Aile Yaşamının Uyumu | Uluslararası Göç İstatistikleri |
İşgücü Girdi Endeksleri | Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri |
İşgücü Maliyeti Araştırması | Yaşam Memnuniyeti Araştırması |
Katı Yakıtlar | Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması |
Kazanç Yapısı Araştırması | Yazılı Medya İstatistikleri |
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri |